エコリーフの外部検証を受けていただく場合は、所定の検証書類にまとめ、事務局に提出します。下記にて関係書類をダウンロードし、書類の作成を行って頂きますよう、お願いいたします。
※なお、下記検証書類は、エコリーフ検証関係者専用書類です。
(※検証には以下の書類の提出が必要となります。)
様式名 | 最新バージョン(注) | 更新日付 |
---|---|---|
様式1 | F-01-04 F-01-04 | 2011/11/14 |
様式2 | F-02A-02 F-02B-02 | 2010/3/31 |
様式3 | F-03-02 | 2010/3/31 |
様式4 | F-04-02 | 2010/3/31 |
様式5-1 | F-05-02 | 2010/3/31 |
様式5-2 | F-06-02 | 2010/3/31 |
様式6-1 | F-07-02 | 2010/3/31 |
様式6-2 | F-08-02 | 2010/3/31 |
様式6-3 | F-09-02 | 2010/3/31 |
様式7-1 | F-37-01 | 2010/3/31 |
様式7-2 | F-38-01 | 2010/3/31 |
(注)”A/B”は、リサイクル効果”無/有”
(※検証には以下の書類の提出が必要となります。)
様式名 | 最新バージョン(注) | 更新日付 |
---|---|---|
様式1 (リサイクル効果なし) | F-01-03 | |
様式1 ・2・3 (リサイクル効果なし) | F-01-03 F-02A-03 F-03-03 | |
様式1 (リサイクル効果あり) | F-01-03 | |
様式1 ・2・3 (リサイクル効果あり) | F-01-03 F-02B-03 F-03-03 |
(※開封の際にパスワードが必要なものがありますので、事務局までお問合せ下さい。)
エコリーフ原単位表 | 2.1 | 2007-06 |
エコリーフ特性化係数 | 2.1 | 2007-06 |
エコリーフ原単位・特性化係数名称日英対訳表 訂01 |
製品データ検証書類作成マニュアル | M-03-05 | 2010/7/13 |